帶式輸送機電滾筒及托輥基本參數與尺寸
GB/T988—1991帶式輸送機滾筒及托輥基本參數與尺寸
本標準規定了滾筒的直徑和長度。
本標準適用于輸送散狀物料或成件物品用帶式輸送機。
引用標準
GB987帶式輸送機基本參數與尺寸
基本參數與尺寸
3.1滾筒直徑
200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1400,1600,1800mm。
3.2滾筒的基本參數與尺寸應符合圖和表的規定。
mm | ||
帶寬B | L | D |
300 | 400 | 200,250,315,400 |
400 | 500 | 20,250,315 |
500 | 600 | |
650 | 750 | 200,250,315,400,500,630 |
800 | 950 | 200,250,315,630,80,1000,1250,1400 |
1000 | 1150 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1400 |
1200 | 1400 | |
1400 | 1600 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1400 |
1600 | 1800 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1400,1600 |
1800 | 2000 | |
2000 | 2200 | 500,630,800,1000,1250,1400,1600,1800 |
2200 | 2500 | |
2400 | 2800 | |
2600 | 3000 | 800,1000,1250,1400,1600,1800 |
2800 | 3200 |
GB/T990—1991帶式輸送機托輥基本參數與尺寸
主題內容與適用范圍
本標準規定了托輥的直徑、長度、軸徑等基本參數與尺寸。
本標準適用于輸送散狀物料或成件物品用帶式輸送機。
引用標準
GB987帶式輸送機基本參數與尺寸。
基本參數與尺寸
3.1托輥直徑
63.5,76,89,108,133,159,194,219mm。
3.2托根的基本參數與尺寸應符合圖和表的規定。mm
帶寬 | L | L | b | n | m | |
300 | 63.5,76,89 | 160,380 | 20 | 14 | 10 | 4 |
400 | 160,250,500 | |||||
500 | 200,315,600 | |||||
650 | 76,89,108 | 250,380,750 | ||||
800 | 89,108,133 | 315,465,950 | 25 | 18 | 12 | |
1000 | 108,133,159 | 380,600,1150 | ||||
1200 | 465,700,1400 | 30 | 22 | |||
1400 | 530,800,1600 | |||||
1600 | 133,159,194 | 600,900/1800 | ||||
1800 | 670,1000,2000 | 35 | ||||
2000 | 750,1100,2200 | |||||
2200 | 800,1250,2500 | |||||
2400 | 159,194,219 | 900,1400,2800 | 45 | 32 | 12 | |
2600 | 950,1500,3000 | |||||
2800 | 1050,1600,3150 | 50 |
上一篇:皮帶輸送機的特點及應用
下一篇:購買云南減速機時應該注意什么?
- 2019-10-19帶式輸送機電滾筒維護技術及質量標準
- 2019-09-20皮帶輸送機電滾筒損壞處理方法大全
- 2019-09-09電滾筒主要部件有哪些?電滾筒結構特點
- 2019-09-20皮帶輸送機電滾筒損壞處理方法大全
- 2019-07-01輸送帶設計方案電機選型的先決條件
- 2019-08-21昆明減速機廠家分享提高減速機壽命的幾點方法
- 2019-07-01輸送帶修復原材料——未硫化橡膠芯膠
- 2019-08-18大傾角皮帶輸送機的保養方法及注意事項